| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | |||||
| » |
3 - Week 32
Events:
HCCC Practice 100-400pm - Squeaks/Jett/Storm
|
4 |
5
Events:
HCCC practice 630-830- Squeaks/Jett/Storm
|
6 |
7
Events:
Optional-Warehouse practice-630-830-Storm
|
8 |
9
Events:
ABCS with MRG scrimmage set up and scrimmage - 1-7pm
|
| » |
10 - Week 33
Events:
HCCC Practice 100-400pm - Squeaks/Storm
|
11 |
12
Events:
HCCC practice 630-830- Squeaks/Jett/Storm
|
13 |
14
Events:
Optional-Warehouse practice-630-830-Storm
|
15 | 16 |
| » |
17 - Week 34
Events:
HCCC Practice 100-400pm - Squeaks/Jett/Storm
|
18 |
19
Events:
HCCC practice 630-830- Squeaks/Jett/Storm
|
20 |
21
Events:
Optional-Warehouse practice-630-830-Storm
|
22 | 23 |
| » | 24 - Week 35 | 25 |
26
Events:
HCCC practice 630-830- Squeaks/Jett/Storm
|
27 |
28
Events:
Optional-Warehouse practice-630-830-Storm
|
29 | 30 |
| » |
31 - Week 36
Events:
NO PRACTICE - Labor Day Weekend
|